Предложения по аренде
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:66147 | Площадь:25 м2 | Стоимость:80 000 ₽ м2 в год166 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66147 | Площадь:25 м2 | Стоимость:81 500 ₽ м2 в год169 792 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66544 | Площадь:26 м2 | Стоимость:80 000 ₽ м2 в год173 334 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66544 | Площадь:26 м2 | Стоимость:81 500 ₽ м2 в год176 584 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66542 | Площадь:32 м2 | Стоимость:57 000 ₽ м2 в год152 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:1/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66313 | Площадь:33 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год192 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66313 | Площадь:33 м2 | Стоимость:71 000 ₽ м2 в год195 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66312 | Площадь:35 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год218 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65538 | Площадь:44 м2 | Стоимость:75 000 ₽ м2 в год275 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65538 | Площадь:44 м2 | Стоимость:76 000 ₽ м2 в год278 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66680 | Площадь:128 м2 | Стоимость:39 810 ₽ м2 в год424 640 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/7 | Статус:Готово к въезду с 01.01.2026 | Подробнее |
| Лот:66680 | Площадь:128 м2 | Стоимость:35 500 ₽ м2 в год378 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/7 | Статус:Готово к въезду с 01.02.2026 | Подробнее |
| Лот:63677 | Площадь:225 м2 | Стоимость:47 500 ₽ м2 в год890 625 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:1/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:63677 | Площадь:225 м2 | Стоимость:48 000 ₽ м2 в год900 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:1/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:67037 | Площадь:410 м2 | Стоимость:71 000 ₽ м2 в год2 425 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66315 | Площадь:550 м2 | Стоимость:73 000 ₽ м2 в год3 345 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:66315 | Площадь:550 м2 | Стоимость:71 000 ₽ м2 в год3 254 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65640 | Площадь:800 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год4 000 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65640 | Площадь:800 м2 | Стоимость:61 000 ₽ м2 в год4 066 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
Об оъекте
1914год основания
7этажей
Bкласс офисов
Характеристики объекта
- ПровайдерВестКолл (WestCall),ПроНет (ProNet)
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- Кол-во лифтов5
- НДС парковкиВключая НДС
- Дата реконструкции2001
- ОхранаОхрана, видеонаблюдение
Инфраструктура рядом: Кафе, Банк, Банкомат, Магазин, Ресторан, Аптека
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Лесная 43
Москва, ул Лесная, 43
Номер объекта
2707
Метро
Белорусская
600м.
Менделеевская
680м.
Район















