Предложения по аренде
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:9687 | Площадь:1 769 м2 | Стоимость:55 000 ₽ м2 в год8 107 917 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9856 | Площадь:1 803 м2 | Стоимость:50 000 ₽ м2 в год8 263 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56921 | Площадь:3 572 м2 | Стоимость:54 500 ₽ м2 в год16 222 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9857 | Площадь:3 572 м2 | Стоимость:54 500 ₽ м2 в год16 222 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9858 | Площадь:5 341 м2 | Стоимость:54 600 ₽ м2 в год24 301 550 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9859 | Площадь:7 110 м2 | Стоимость:54 700 ₽ м2 в год32 409 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9860 | Площадь:8 879 м2 | Стоимость:54 700 ₽ м2 в год40 325 459 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:9861 | Площадь:10 648 м2 | Стоимость:54 600 ₽ м2 в год48 448 400 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/9 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2025год основания
9этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Бар, Кафе, Магазин, Аптека, Цветы, Банкомат, Парикмахерская
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


ГАГАРИНСКИЙ
Москва, ул Орджоникидзе, 11 стр.52
Номер объекта
19871
Метро
Ленинский проспект
Район




































































