Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:47265 | Площадь:256 м2 | Стоимость:571 860 000 ₽810 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:20/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47268 | Площадь:257 м2 | Стоимость:578 920 000 ₽820 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:24/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:5451 | Площадь:261 м2 | Стоимость:547 150 000 ₽775 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:5449 | Площадь:262 м2 | Стоимость:547 150 000 ₽775 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:5454 | Площадь:289 м2 | Стоимость:554 210 000 ₽785 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:5453 | Площадь:292 м2 | Стоимость:554 210 000 ₽785 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47264 | Площадь:296 м2 | Стоимость:561 270 000 ₽795 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:19/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47248 | Площадь:320 м2 | Стоимость:557 740 000 ₽790 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:14/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47269 | Площадь:435 м2 | Стоимость:571 860 000 ₽810 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:25/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47246 | Площадь:444 м2 | Стоимость:547 150 000 ₽775 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:14/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47250 | Площадь:450 м2 | Стоимость:554 210 000 ₽785 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47251 | Площадь:450 м2 | Стоимость:557 740 000 ₽790 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:17/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:8101 | Площадь:698 м2 | Стоимость:557 740 000 ₽790 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:23/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:8099 | Площадь:705 м2 | Стоимость:547 150 000 ₽775 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:18/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:8102 | Площадь:706 м2 | Стоимость:571 860 000 ₽810 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:27/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:8100 | Площадь:707 м2 | Стоимость:550 680 000 ₽780 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:19/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47243 | Площадь:1 786 м2 | Стоимость:554 210 000 ₽785 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47241 | Площадь:1 788 м2 | Стоимость:543 620 000 ₽770 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47285 | Площадь:1 832 м2 | Стоимость:607 160 000 ₽860 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:47/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:37358 | Площадь:1 859 м2 | Стоимость:543 620 000 ₽770 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:35/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47277 | Площадь:1 859 м2 | Стоимость:571 860 000 ₽810 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:35/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:37366 | Площадь:1 956 м2 | Стоимость:550 680 000 ₽780 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:47/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:47286 | Площадь:1 975 м2 | Стоимость:614 220 000 000 ₽870 000 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:48/61 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2024год основания
61этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ПровайдерКоммерческие провайдеры
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Кафе, Отделение Банка, Бар, Фитнес-центр, Торговая зона, Конференц-зал
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


АйСити Space Tower
Москва, проезд Шмитовский, 37
Номер объекта
5152
Метро
Выставочная
300м.
Деловой центр
300м.
Район







































