Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:57060 | Площадь:90 м2 | Стоимость:1 269 499 950 ₽596 850 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58395 | Площадь:98 м2 | Стоимость:1 209 050 610 ₽568 430 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58396 | Площадь:98 м2 | Стоимость:1 209 050 610 ₽568 430 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58397 | Площадь:98 м2 | Стоимость:1 209 050 610 ₽568 430 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58398 | Площадь:98 м2 | Стоимость:1 209 050 610 ₽568 430 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56374 | Площадь:112 м2 | Стоимость:1 233 213 330 ₽579 790 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56760 | Площадь:128 м2 | Стоимость:1 233 213 330 ₽579 790 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62497 | Площадь:194 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62500 | Площадь:194 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62501 | Площадь:194 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62505 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62507 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62508 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62512 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 293 683 940 ₽608 220 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62514 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 293 683 940 ₽608 220 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62515 | Площадь:198 м2 | Стоимость:1 354 133 280 ₽636 640 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62495 | Площадь:223 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56375 | Площадь:228 м2 | Стоимость:1 196 947 980 ₽562 740 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62511 | Площадь:228 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62519 | Площадь:228 м2 | Стоимость:1 354 133 280 ₽636 640 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62496 | Площадь:237 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62504 | Площадь:241 м2 | Стоимость:1 281 581 310 ₽602 530 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62518 | Площадь:241 м2 | Стоимость:1 354 133 280 ₽636 640 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62499 | Площадь:243 м2 | Стоимость:1 263 438 000 ₽594 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56758 | Площадь:247 м2 | Стоимость:1 178 825 940 ₽554 220 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62509 | Площадь:247 м2 | Стоимость:1 263 438 000 ₽594 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62517 | Площадь:247 м2 | Стоимость:1 335 989 970 ₽628 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62498 | Площадь:248 м2 | Стоимость:1 305 765 300 ₽613 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62502 | Площадь:253 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62506 | Площадь:253 м2 | Стоимость:1 305 765 300 ₽613 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62513 | Площадь:253 м2 | Стоимость:1 378 296 000 ₽648 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56759 | Площадь:257 м2 | Стоимость:1 136 498 640 ₽534 320 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62510 | Площадь:257 м2 | Стоимость:1 221 131 970 ₽574 110 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62516 | Площадь:257 м2 | Стоимость:1 293 683 940 ₽608 220 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:56376 | Площадь:363 м2 | Стоимость:1 196 947 980 ₽562 740 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:57317 | Площадь:655 м2 | Стоимость:1 438 830 420 ₽676 460 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62503 | Площадь:1 790 м2 | Стоимость:1 078 835 670 ₽507 210 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:57061 | Площадь:1 817 м2 | Стоимость:1 017 769 500 ₽478 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62520 | Площадь:1 820 м2 | Стоимость:1 139 901 840 ₽535 920 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62521 | Площадь:1 820 м2 | Стоимость:1 078 835 670 ₽507 210 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:57316 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 139 901 840 ₽535 920 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58394 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 078 835 670 ₽507 210 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65338 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 017 790 770 ₽478 510 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65339 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 078 835 670 ₽507 210 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65338 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 017 790 770 ₽478 510 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65339 | Площадь:2 127 м2 | Стоимость:1 078 835 670 ₽507 210 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:53028 | Площадь:9 145 м2 | Стоимость:1 103 842 809 ₽518 967 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2025год основания
17этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ПровайдерКоммерческие провайдеры
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Конференц-зал, Банкомат, Парикмахерская, Химчистка, Туристическое агентство, Ресторан
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Ahead
Москва, ул Василисы Кожиной, 25а
Номер объекта
19445
Метро
Филевский парк
800м.
Багратионовская
1 100м.
Район

















































