Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:66246 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 499 300 ₽448 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66247 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 499 300 ₽448 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66248 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 513 000 ₽449 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66249 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 513 000 ₽449 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66246 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 499 300 ₽448 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66247 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 499 300 ₽448 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66248 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 513 000 ₽449 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66249 | Площадь:40 м2 | Стоимость:61 513 000 ₽449 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66250 | Площадь:45 м2 | Стоимость:60 882 800 ₽444 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66250 | Площадь:45 м2 | Стоимость:60 882 800 ₽444 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66256 | Площадь:56 м2 | Стоимость:57 964 700 ₽423 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66256 | Площадь:56 м2 | Стоимость:57 964 700 ₽423 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64865 | Площадь:62 м2 | Стоимость:57 382 039 ₽418 847 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64865 | Площадь:62 м2 | Стоимость:57 382 039 ₽418 847 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66257 | Площадь:62 м2 | Стоимость:57 389 300 ₽418 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66257 | Площадь:62 м2 | Стоимость:57 389 300 ₽418 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64863 | Площадь:65 м2 | Стоимость:57 119 136 ₽416 928 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64863 | Площадь:65 м2 | Стоимость:57 119 136 ₽416 928 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66259 | Площадь:65 м2 | Стоимость:57 087 900 ₽416 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66259 | Площадь:65 м2 | Стоимость:57 087 900 ₽416 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66258 | Площадь:69 м2 | Стоимость:56 800 200 ₽414 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66258 | Площадь:69 м2 | Стоимость:56 800 200 ₽414 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64897 | Площадь:71 м2 | Стоимость:48 155 500 ₽351 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64911 | Площадь:71 м2 | Стоимость:48 208 108 ₽351 884 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64897 | Площадь:71 м2 | Стоимость:48 155 500 ₽351 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64911 | Площадь:71 м2 | Стоимость:48 208 108 ₽351 884 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64909 | Площадь:72 м2 | Стоимость:48 180 434 ₽351 682 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64909 | Площадь:72 м2 | Стоимость:48 180 434 ₽351 682 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64916 | Площадь:73 м2 | Стоимость:47 114 985 ₽343 905 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64916 | Площадь:73 м2 | Стоимость:47 114 985 ₽343 905 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64840 | Площадь:77 м2 | Стоимость:58 197 600 ₽424 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64840 | Площадь:77 м2 | Стоимость:58 197 600 ₽424 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64841 | Площадь:78 м2 | Стоимость:58 115 400 ₽424 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64841 | Площадь:78 м2 | Стоимость:58 115 400 ₽424 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64862 | Площадь:83 м2 | Стоимость:57 489 995 ₽419 635 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64862 | Площадь:83 м2 | Стоимость:57 489 995 ₽419 635 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64842 | Площадь:87 м2 | Стоимость:57 540 000 ₽420 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64872 | Площадь:87 м2 | Стоимость:43 744 100 ₽319 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64842 | Площадь:87 м2 | Стоимость:57 540 000 ₽420 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64872 | Площадь:87 м2 | Стоимость:43 744 100 ₽319 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66252 | Площадь:95 м2 | Стоимость:59 238 800 ₽432 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66252 | Площадь:95 м2 | Стоимость:59 238 800 ₽432 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64843 | Площадь:96 м2 | Стоимость:56 964 600 ₽415 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64843 | Площадь:96 м2 | Стоимость:56 964 600 ₽415 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64876 | Площадь:97 м2 | Стоимость:43 319 400 ₽316 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64880 | Площадь:97 м2 | Стоимость:47 634 900 ₽347 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64876 | Площадь:97 м2 | Стоимость:43 319 400 ₽316 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64880 | Площадь:97 м2 | Стоимость:47 634 900 ₽347 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64885 | Площадь:101 м2 | Стоимость:47 470 500 ₽346 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64885 | Площадь:101 м2 | Стоимость:47 470 500 ₽346 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64879 | Площадь:102 м2 | Стоимость:47 415 700 ₽346 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64879 | Площадь:102 м2 | Стоимость:47 415 700 ₽346 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64836 | Площадь:107 м2 | Стоимость:52 991 600 ₽386 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64836 | Площадь:107 м2 | Стоимость:52 991 600 ₽386 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64901 | Площадь:108 м2 | Стоимость:46 223 800 ₽337 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64901 | Площадь:108 м2 | Стоимость:46 223 800 ₽337 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64936 | Площадь:109 м2 | Стоимость:46 215 580 ₽337 340 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64936 | Площадь:109 м2 | Стоимость:46 215 580 ₽337 340 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64875 | Площадь:121 м2 | Стоимость:43 415 300 ₽316 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64875 | Площадь:121 м2 | Стоимость:43 415 300 ₽316 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66255 | Площадь:124 м2 | Стоимость:53 567 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66255 | Площадь:124 м2 | Стоимость:53 567 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66251 | Площадь:127 м2 | Стоимость:54 827 400 ₽400 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66251 | Площадь:127 м2 | Стоимость:54 827 400 ₽400 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64873 | Площадь:130 м2 | Стоимость:42 072 700 ₽307 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64873 | Площадь:130 м2 | Стоимость:42 072 700 ₽307 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64835 | Площадь:131 м2 | Стоимость:50 635 200 ₽369 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64835 | Площадь:131 м2 | Стоимость:50 635 200 ₽369 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64927 | Площадь:134 м2 | Стоимость:44 098 519 ₽321 887 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64927 | Площадь:134 м2 | Стоимость:44 098 519 ₽321 887 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64868 | Площадь:137 м2 | Стоимость:53 023 384 ₽387 032 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64868 | Площадь:137 м2 | Стоимость:53 023 384 ₽387 032 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66262 | Площадь:137 м2 | Стоимость:54 224 600 ₽395 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66262 | Площадь:137 м2 | Стоимость:54 224 600 ₽395 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66254 | Площадь:138 м2 | Стоимость:53 019 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66254 | Площадь:138 м2 | Стоимость:53 019 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64882 | Площадь:141 м2 | Стоимость:45 908 700 ₽335 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64882 | Площадь:141 м2 | Стоимость:45 908 700 ₽335 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66261 | Площадь:144 м2 | Стоимость:54 471 200 ₽397 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66261 | Площадь:144 м2 | Стоимость:54 471 200 ₽397 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66260 | Площадь:152 м2 | Стоимость:48 361 000 ₽353 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66260 | Площадь:152 м2 | Стоимость:48 361 000 ₽353 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64869 | Площадь:156 м2 | Стоимость:52 345 371 ₽382 083 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64869 | Площадь:156 м2 | Стоимость:52 345 371 ₽382 083 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64871 | Площадь:159 м2 | Стоимость:41 209 600 ₽300 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64871 | Площадь:159 м2 | Стоимость:41 209 600 ₽300 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61978 | Площадь:165 м2 | Стоимость:49 498 100 ₽361 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66253 | Площадь:167 м2 | Стоимость:52 443 600 ₽382 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66253 | Площадь:167 м2 | Стоимость:52 443 600 ₽382 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64850 | Площадь:169 м2 | Стоимость:51 416 100 ₽375 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64850 | Площадь:169 м2 | Стоимость:51 416 100 ₽375 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64844 | Площадь:174 м2 | Стоимость:53 662 900 ₽391 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64844 | Площадь:174 м2 | Стоимость:53 662 900 ₽391 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64845 | Площадь:183 м2 | Стоимость:53 416 300 ₽389 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64845 | Площадь:183 м2 | Стоимость:53 416 300 ₽389 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64925 | Площадь:184 м2 | Стоимость:42 756 330 ₽312 090 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64925 | Площадь:184 м2 | Стоимость:42 756 330 ₽312 090 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64892 | Площадь:185 м2 | Стоимость:43 552 300 ₽317 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64892 | Площадь:185 м2 | Стоимость:43 552 300 ₽317 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64900 | Площадь:190 м2 | Стоимость:42 593 300 ₽310 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64900 | Площадь:190 м2 | Стоимость:42 593 300 ₽310 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64890 | Площадь:192 м2 | Стоимость:43 415 300 ₽316 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64890 | Площадь:192 м2 | Стоимость:43 415 300 ₽316 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64923 | Площадь:201 м2 | Стоимость:43 420 506 ₽316 938 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64923 | Площадь:201 м2 | Стоимость:43 420 506 ₽316 938 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64881 | Площадь:211 м2 | Стоимость:43 209 800 ₽315 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64881 | Площадь:211 м2 | Стоимость:43 209 800 ₽315 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64889 | Площадь:220 м2 | Стоимость:42 812 500 ₽312 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64889 | Площадь:220 м2 | Стоимость:42 812 500 ₽312 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64874 | Площадь:225 м2 | Стоимость:39 798 500 ₽290 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64874 | Площадь:225 м2 | Стоимость:39 798 500 ₽290 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64846 | Площадь:233 м2 | Стоимость:52 142 200 ₽380 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64846 | Площадь:233 м2 | Стоимость:52 142 200 ₽380 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64899 | Площадь:266 м2 | Стоимость:41 195 900 ₽300 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64899 | Площадь:266 м2 | Стоимость:41 195 900 ₽300 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64893 | Площадь:271 м2 | Стоимость:41 922 000 ₽306 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64893 | Площадь:271 м2 | Стоимость:41 922 000 ₽306 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64888 | Площадь:273 м2 | Стоимость:42 949 500 ₽313 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64888 | Площадь:273 м2 | Стоимость:42 949 500 ₽313 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64891 | Площадь:300 м2 | Стоимость:41 497 300 ₽302 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64891 | Площадь:300 м2 | Стоимость:41 497 300 ₽302 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/7 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64942 | Площадь:12 982 м2 | Стоимость:48 167 145 ₽351 585 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64942 | Площадь:12 982 м2 | Стоимость:48 167 145 ₽351 585 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/7 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
Об оъекте
2026год основания
7этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- Кол-во лифтов15
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Цветы, Аптека, Магазин
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Густав
Москва, ул Складочная, 6 стр 36
Номер объекта
20587
Метро
Савеловская
700м.
Район

















