Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:61245 | Площадь:82 м2 | Стоимость:635 454 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61465 | Площадь:82 м2 | Стоимость:638 738 000 ₽389 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61482 | Площадь:82 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61489 | Площадь:82 м2 | Стоимость:648 590 000 ₽395 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61515 | Площадь:82 м2 | Стоимость:656 800 000 ₽400 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61246 | Площадь:87 м2 | Стоимость:651 874 000 ₽397 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61269 | Площадь:87 м2 | Стоимость:665 010 000 ₽405 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61466 | Площадь:87 м2 | Стоимость:658 442 000 ₽401 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61481 | Площадь:87 м2 | Стоимость:661 726 000 ₽403 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61491 | Площадь:87 м2 | Стоимость:668 294 000 ₽407 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61514 | Площадь:87 м2 | Стоимость:676 504 000 ₽412 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61244 | Площадь:90 м2 | Стоимость:632 170 000 ₽385 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61260 | Площадь:90 м2 | Стоимость:635 454 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61268 | Площадь:90 м2 | Стоимость:645 306 000 ₽393 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61467 | Площадь:90 м2 | Стоимость:638 738 000 ₽389 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61480 | Площадь:90 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61492 | Площадь:90 м2 | Стоимость:648 590 000 ₽395 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61512 | Площадь:90 м2 | Стоимость:656 800 000 ₽400 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61247 | Площадь:94 м2 | Стоимость:651 874 000 ₽397 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61267 | Площадь:94 м2 | Стоимость:665 010 000 ₽405 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61468 | Площадь:94 м2 | Стоимость:658 442 000 ₽401 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61479 | Площадь:94 м2 | Стоимость:661 726 000 ₽403 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61511 | Площадь:94 м2 | Стоимость:676 504 000 ₽412 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61243 | Площадь:113 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61258 | Площадь:113 м2 | Стоимость:620 676 000 ₽378 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61266 | Площадь:113 м2 | Стоимость:630 528 000 ₽384 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61469 | Площадь:113 м2 | Стоимость:623 960 000 ₽380 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61478 | Площадь:113 м2 | Стоимость:627 244 000 ₽382 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61509 | Площадь:113 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61248 | Площадь:119 м2 | Стоимость:661 726 000 ₽403 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61470 | Площадь:119 м2 | Стоимость:668 294 000 ₽407 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61495 | Площадь:119 м2 | Стоимость:837 420 000 ₽510 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61503 | Площадь:172 м2 | Стоимость:609 017 800 ₽370 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64596 | Площадь:181 м2 | Стоимость:645 306 000 ₽393 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64607 | Площадь:181 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64596 | Площадь:181 м2 | Стоимость:645 306 000 ₽393 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64607 | Площадь:181 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61249 | Площадь:203 м2 | Стоимость:697 850 000 ₽425 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61256 | Площадь:203 м2 | Стоимость:706 060 000 ₽430 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61471 | Площадь:203 м2 | Стоимость:714 270 000 ₽435 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61496 | Площадь:203 м2 | Стоимость:738 900 000 ₽450 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63941 | Площадь:203 м2 | Стоимость:837 420 000 ₽510 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63941 | Площадь:203 м2 | Стоимость:837 420 000 ₽510 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61242 | Площадь:204 м2 | Стоимость:610 824 000 ₽372 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61255 | Площадь:204 м2 | Стоимость:614 108 000 ₽374 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку с 01.04.2028 | Подробнее |
| Лот:61265 | Площадь:204 м2 | Стоимость:623 960 000 ₽380 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61464 | Площадь:204 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61497 | Площадь:204 м2 | Стоимость:627 244 000 ₽382 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61507 | Площадь:204 м2 | Стоимость:635 454 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58564 | Площадь:252 м2 | Стоимость:605 898 000 ₽369 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61250 | Площадь:255 м2 | Стоимость:615 750 000 ₽375 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61254 | Площадь:255 м2 | Стоимость:619 034 000 ₽377 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку с 01.04.2028 | Подробнее |
| Лот:61463 | Площадь:255 м2 | Стоимость:623 960 000 ₽380 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку с 01.04.2028 | Подробнее |
| Лот:61498 | Площадь:255 м2 | Стоимость:635 454 000 ₽387 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61506 | Площадь:255 м2 | Стоимость:643 664 000 ₽392 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61251 | Площадь:256 м2 | Стоимость:615 750 000 ₽375 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61253 | Площадь:256 м2 | Стоимость:619 034 000 ₽377 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61473 | Площадь:256 м2 | Стоимость:628 886 000 ₽383 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61505 | Площадь:256 м2 | Стоимость:643 664 000 ₽392 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58576 | Площадь:286 м2 | Стоимость:610 824 000 ₽372 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58577 | Площадь:299 м2 | Стоимость:607 540 000 ₽370 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58578 | Площадь:304 м2 | Стоимость:610 824 000 ₽372 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64595 | Площадь:342 м2 | Стоимость:648 590 000 ₽395 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64595 | Площадь:342 м2 | Стоимость:648 590 000 ₽395 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:8/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61486 | Площадь:541 м2 | Стоимость:602 449 800 ₽366 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:6/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61271 | Площадь:745 м2 | Стоимость:605 733 800 ₽368 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:7/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59265 | Площадь:797 м2 | Стоимость:620 676 000 ₽378 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59270 | Площадь:797 м2 | Стоимость:651 874 000 ₽397 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59273 | Площадь:797 м2 | Стоимость:645 306 000 ₽393 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65855 | Площадь:797 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65855 | Площадь:797 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59266 | Площадь:845 м2 | Стоимость:645 306 000 ₽393 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59271 | Площадь:845 м2 | Стоимость:658 442 000 ₽401 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59274 | Площадь:845 м2 | Стоимость:669 936 000 ₽408 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65856 | Площадь:845 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65856 | Площадь:845 м2 | Стоимость:642 022 000 ₽391 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58587 | Площадь:1 141 м2 | Стоимость:551 712 000 ₽336 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61472 | Площадь:1 247 м2 | Стоимость:599 165 800 ₽364 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/17 | Статус:Под отделку с 01.04.2028 | Подробнее |
| Лот:61252 | Площадь:1 421 м2 | Стоимость:612 695 880 ₽373 140 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61262 | Площадь:1 503 м2 | Стоимость:595 881 800 ₽362 900 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66691 | Площадь:1 503 м2 | Стоимость:656 800 000 ₽400 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66691 | Площадь:1 503 м2 | Стоимость:656 800 000 ₽400 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59269 | Площадь:1 642 м2 | Стоимость:548 554 434 ₽334 077 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59272 | Площадь:1 642 м2 | Стоимость:551 590 492 ₽335 926 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61272 | Площадь:1 642 м2 | Стоимость:591 120 000 ₽360 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66692 | Площадь:1 642 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66692 | Площадь:1 642 м2 | Стоимость:617 392 000 ₽376 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:59909 | Площадь:1 676 м2 | Стоимость:653 516 000 ₽398 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:58586 | Площадь:8 244 м2 | Стоимость:548 556 076 ₽334 078 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/17 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2027год основания
17этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- Кол-во лифтов6
- Кол-во грузовых лифтов2
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Аптека, Химчистка, Цветы, Магазин
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Light City
Москва, ул 2-я Магистральная, 3
Номер объекта
20622
Метро
Бабушкинская
1 300м.
Свиблово
1 800м.
Район










































