Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:63860 | Площадь:78 м2 | Стоимость:1 094 889 738 ₽371 653 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63860 | Площадь:78 м2 | Стоимость:1 094 889 738 ₽371 653 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62103 | Площадь:86 м2 | Стоимость:1 003 672 740 ₽340 690 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63864 | Площадь:90 м2 | Стоимость:1 149 635 256 ₽390 236 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63864 | Площадь:90 м2 | Стоимость:1 149 635 256 ₽390 236 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62110 | Площадь:100 м2 | Стоимость:943 365 174 ₽320 219 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63866 | Площадь:100 м2 | Стоимость:965 731 206 ₽327 811 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63866 | Площадь:100 м2 | Стоимость:965 731 206 ₽327 811 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62099 | Площадь:110 м2 | Стоимость:1 042 442 100 ₽353 850 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62134 | Площадь:110 м2 | Стоимость:999 365 688 ₽339 228 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62147 | Площадь:116 м2 | Стоимость:1 086 540 774 ₽368 819 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62098 | Площадь:119 м2 | Стоимость:1 042 439 154 ₽353 849 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62097 | Площадь:128 м2 | Стоимость:1 025 210 946 ₽348 001 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63863 | Площадь:128 м2 | Стоимость:1 064 808 132 ₽361 442 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63863 | Площадь:128 м2 | Стоимость:1 064 808 132 ₽361 442 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63867 | Площадь:129 м2 | Стоимость:1 064 808 132 ₽361 442 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63867 | Площадь:129 м2 | Стоимость:1 064 808 132 ₽361 442 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62104 | Площадь:136 м2 | Стоимость:960 596 328 ₽326 068 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62109 | Площадь:136 м2 | Стоимость:926 134 020 ₽314 370 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63861 | Площадь:136 м2 | Стоимость:948 502 998 ₽321 963 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63861 | Площадь:136 м2 | Стоимость:948 502 998 ₽321 963 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63862 | Площадь:140 м2 | Стоимость:1 047 576 978 ₽355 593 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63862 | Площадь:140 м2 | Стоимость:1 047 576 978 ₽355 593 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62108 | Площадь:142 м2 | Стоимость:939 058 122 ₽318 757 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63868 | Площадь:142 м2 | Стоимость:961 424 154 ₽326 349 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63868 | Площадь:142 м2 | Стоимость:961 424 154 ₽326 349 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63856 | Площадь:145 м2 | Стоимость:982 962 360 ₽333 660 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63856 | Площадь:145 м2 | Стоимость:982 962 360 ₽333 660 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62142 | Площадь:153 м2 | Стоимость:883 060 554 ₽299 749 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62146 | Площадь:154 м2 | Стоимость:839 984 142 ₽285 127 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62145 | Площадь:166 м2 | Стоимость:839 984 142 ₽285 127 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62136 | Площадь:169 м2 | Стоимость:958 923 000 ₽325 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62100 | Площадь:175 м2 | Стоимость:1 016 593 896 ₽345 076 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62101 | Площадь:175 м2 | Стоимость:969 210 432 ₽328 992 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62139 | Площадь:175 м2 | Стоимость:973 517 484 ₽330 454 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62133 | Площадь:180 м2 | Стоимость:1 280 699 850 ₽434 725 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62143 | Площадь:181 м2 | Стоимость:883 060 554 ₽299 749 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63859 | Площадь:186 м2 | Стоимость:1 038 962 874 ₽352 669 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63859 | Площадь:186 м2 | Стоимость:1 038 962 874 ₽352 669 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63858 | Площадь:206 м2 | Стоимость:991 576 464 ₽336 584 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63858 | Площадь:206 м2 | Стоимость:991 576 464 ₽336 584 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62102 | Площадь:217 м2 | Стоимость:908 905 812 ₽308 522 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63869 | Площадь:221 м2 | Стоимость:862 641 828 ₽292 818 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63869 | Площадь:221 м2 | Стоимость:862 641 828 ₽292 818 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62105 | Площадь:222 м2 | Стоимость:908 905 812 ₽308 522 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63857 | Площадь:228 м2 | Стоимость:931 271 844 ₽316 114 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63857 | Площадь:228 м2 | Стоимость:931 271 844 ₽316 114 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63855 | Площадь:239 м2 | Стоимость:931 271 844 ₽316 114 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63855 | Площадь:239 м2 | Стоимость:931 271 844 ₽316 114 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62144 | Площадь:310 м2 | Стоимость:874 443 504 ₽296 824 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66577 | Площадь:378 м2 | Стоимость:943 365 174 ₽320 219 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66577 | Площадь:378 м2 | Стоимость:943 365 174 ₽320 219 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62148 | Площадь:465 м2 | Стоимость:854 340 000 ₽290 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64439 | Площадь:964 м2 | Стоимость:785 109 000 ₽266 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64439 | Площадь:964 м2 | Стоимость:785 109 000 ₽266 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:2/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63854 | Площадь:1 161 м2 | Стоимость:1 072 344 000 ₽364 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63854 | Площадь:1 161 м2 | Стоимость:1 072 344 000 ₽364 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62111 | Площадь:1 368 м2 | Стоимость:858 022 500 ₽291 250 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63731 | Площадь:1 451 м2 | Стоимость:974 628 126 ₽330 831 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63731 | Площадь:1 451 м2 | Стоимость:974 628 126 ₽330 831 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63729 | Площадь:1 459 м2 | Стоимость:953 151 786 ₽323 541 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63730 | Площадь:1 459 м2 | Стоимость:963 889 956 ₽327 186 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63729 | Площадь:1 459 м2 | Стоимость:953 151 786 ₽323 541 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63730 | Площадь:1 459 м2 | Стоимость:963 889 956 ₽327 186 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63728 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:979 874 952 ₽332 612 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63732 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:990 916 560 ₽336 360 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63733 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:1 001 958 168 ₽340 108 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63728 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:979 874 952 ₽332 612 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63732 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:990 916 560 ₽336 360 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63733 | Площадь:1 495 м2 | Стоимость:1 001 958 168 ₽340 108 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63870 | Площадь:2 168 м2 | Стоимость:1 022 114 700 ₽346 950 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63870 | Площадь:2 168 м2 | Стоимость:1 022 114 700 ₽346 950 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62149 | Площадь:2 316 м2 | Стоимость:1 076 818 974 ₽365 519 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:3/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66579 | Площадь:2 946 м2 | Стоимость:974 628 126 ₽330 831 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66579 | Площадь:2 946 м2 | Стоимость:974 628 126 ₽330 831 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:11/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63734 | Площадь:2 954 м2 | Стоимость:872 849 718 ₽296 283 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63735 | Площадь:2 954 м2 | Стоимость:882 683 466 ₽299 621 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63734 | Площадь:2 954 м2 | Стоимость:872 849 718 ₽296 283 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:9/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:63735 | Площадь:2 954 м2 | Стоимость:882 683 466 ₽299 621 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:10/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:62095 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:1 072 344 000 ₽364 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/12 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2025год основания
12этажей
B+класс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- Кол-во лифтов20
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Аптека, Банкомат, Отделение Банка, Кафе
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Рублево Бизнес Парк корпус В
Москва, км МКАД 64-й, 1 к в
Номер объекта
28124
Метро
Строгино
1 500м.
Мякинино
3 000м.
Район












































