Предложения по продаже
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:65027 | Площадь:72 м2 | Стоимость:18 761 000 ₽257 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65027 | Площадь:72 м2 | Стоимость:18 761 000 ₽257 000 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65016 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 666 200 ₽269 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65017 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 666 200 ₽269 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65020 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 286 600 ₽264 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65021 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 439 900 ₽266 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65022 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 439 900 ₽266 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65016 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 666 200 ₽269 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65017 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 666 200 ₽269 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65020 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 286 600 ₽264 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65021 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 439 900 ₽266 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65022 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 439 900 ₽266 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66911 | Площадь:73 м2 | Стоимость:19 439 900 ₽266 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64932 | Площадь:78 м2 | Стоимость:17 695 200 ₽242 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64938 | Площадь:79 м2 | Стоимость:17 468 900 ₽239 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64938 | Площадь:79 м2 | Стоимость:17 468 900 ₽239 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64915 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 315 600 ₽237 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64917 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64929 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 454 300 ₽239 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64943 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 594 460 ₽241 020 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64944 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64945 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64946 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64915 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 315 600 ₽237 200 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64917 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64929 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 454 300 ₽239 100 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64943 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 594 460 ₽241 020 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64944 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64945 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64946 | Площадь:80 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64913 | Площадь:81 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64913 | Площадь:81 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64932 | Площадь:81 м2 | Стоимость:17 695 200 ₽242 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65024 | Площадь:119 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65024 | Площадь:119 м2 | Стоимость:17 541 900 ₽240 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65023 | Площадь:129 м2 | Стоимость:18 828 160 ₽257 920 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64908 | Площадь:147 м2 | Стоимость:16 176 800 ₽221 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65010 | Площадь:147 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65011 | Площадь:147 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64908 | Площадь:147 м2 | Стоимость:16 176 800 ₽221 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65010 | Площадь:147 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65011 | Площадь:147 м2 | Стоимость:17 768 200 ₽243 400 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65008 | Площадь:152 м2 | Стоимость:18 147 800 ₽248 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65029 | Площадь:152 м2 | Стоимость:18 001 800 ₽246 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65008 | Площадь:152 м2 | Стоимость:18 147 800 ₽248 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65029 | Площадь:152 м2 | Стоимость:18 001 800 ₽246 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:12/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64910 | Площадь:155 м2 | Стоимость:16 330 100 ₽223 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64940 | Площадь:155 м2 | Стоимость:16 556 400 ₽226 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64910 | Площадь:155 м2 | Стоимость:16 330 100 ₽223 700 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:4/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64940 | Площадь:155 м2 | Стоимость:16 556 400 ₽226 800 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64924 | Площадь:167 м2 | Стоимость:16 023 500 ₽219 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64924 | Площадь:167 м2 | Стоимость:16 023 500 ₽219 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64921 | Площадь:184 м2 | Стоимость:16 176 800 ₽221 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64921 | Площадь:184 м2 | Стоимость:16 176 800 ₽221 600 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:5/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65012 | Площадь:207 м2 | Стоимость:17 848 500 ₽244 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65012 | Площадь:207 м2 | Стоимость:17 848 500 ₽244 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:13/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64975 | Площадь:245 м2 | Стоимость:17 848 500 ₽244 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64975 | Площадь:245 м2 | Стоимость:17 848 500 ₽244 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64976 | Площадь:288 м2 | Стоимость:17 468 900 ₽239 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64976 | Площадь:288 м2 | Стоимость:17 468 900 ₽239 300 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64977 | Площадь:291 м2 | Стоимость:17 921 500 ₽245 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64977 | Площадь:291 м2 | Стоимость:17 921 500 ₽245 500 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:16/20 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64965 | Площадь:1 426 м2 | Стоимость:14 976 388 ₽205 156 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/20 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64965 | Площадь:1 426 м2 | Стоимость:14 976 388 ₽205 156 ₽ за м2 | НДС:Включая НДС | Этаж:0/20 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
Об оъекте
2028год основания
20этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияНеизвестно
- КондиционированиеНеизвестно
- ПарковкаПодземная
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Химчистка, Цветы, Аптека, Магазин, Парикмахерская, Фитнес-центр, Отделение Банка, Бар, Кафе
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


МУФ
Москва, ш Боровское, 2 стр 1
Номер объекта
28177
Метро
Говорово
700м.
Арбатская
800м.
Район









